Nieuws !
Premies voor nieuwbouw
| Aanvraag bouwvergunning | E-peil | Voor woningen | Voor appartementen |
| voor 01/01/2010 | 61 tot en met 80 | € 400 + € 30 per E-peilpunt lager dan 80. | € 200 + € 10 per E-peilpunt lager dan 80. |
| 41 tot en met 60 | € 1000 + € 40 per E-peilpunt lager dan 60. | € 400 + € 20 per E-peilpunt lager dan 60. | |
| 40 of lager | € 1800 + € 50 per E-peilpunt lager dan 40. | € 800 + € 30 per E-peilpunt lager dan 40. | |
| Van 1/01/2010 tot en met 31/12/2011 | 41 tot en met 60 | € 1000 + € 40 per E-peilpunt lager dan 60. | € 400 + € 20 per E-peilpunt lager dan 60. |
| 40 of lager | € 1800 + € 50 per E-peilpunt lager dan 40. | € 800 + € 30 per E-peilpunt lager dan 40. | |
| Van 1/01/2012 tot en met 31/12/2013 | 41 tot en met 50 | € 1400 + € 40 per E-peilpunt lager dan 50. | € 600 + € 20 per E-peilpunt lager dan 50. |
| 40 of lager | € 1800 + € 50 per E-peilpunt lager dan 40. | € 800 + € 30 per E-peilpunt lager dan 40. | |
| Vanaf 1/01/2014 | 40 of lager | € 1800 + € 50 per E-peilpunt lager dan 40. | € 800 + € 30 per E-peilpunt lager dan 40. |
Indien de nieuwe woning of wooneenheid het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw, zonder wijziging van de aard en de bestemming van de woning of wooneenheid, worden de premies verdubbeld.
Voor woningen waarvoor voor 1 januari 2012 een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, wordt de premie verhoogd met € 300 als er ook een zonneboiler geplaatst werd.
Het E-peil vanaf 2012 !
Volgens het ministerie van Energie en Wonen zal een nieuwbouwwoning een E-peil van 70 moeten halen. In 2011 was dat nog E-80.
In 2014 zal dat E-60 zijn. Bedoeling is om de Europese richtlijn te volgen en alle nieuwe gebouwen tegen 2021 energieneutraal te maken, wat een E-peil tussen 30 en 10 inhoudt !!!
Groenestroomcertificaten

Informatie uit www.energiesparen.be: "In 2006 startte de Vlaamse overheid met een systeem van productiesteun voor elektriciteit uit netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen (PV-panelen). Voor elke 1000 kWh elektriciteit opgewekt door zonnepanelen ontvangt de eigenaar een groenestroomcertificaat. Elk certificaat kan bij de netbeheerder ingeruild worden tegen een gegarandeerde waarde.
Bestaande installaties behouden de steun die is toegezegd op het moment van ingebruikname.
Deze aanpassingen gelden dus alleen voor nieuwe PV-installaties."
"Na 1.10.2011 neem de minimumsteun voor nieuwe installaties jaar na jaar af.
Vanaf 2013 ontvangen nieuwe installaties gedurende 15 jaar groenestroomcertificaten.
De certificatenwaarde hangt af van de grootte van de installatie."
|
nieuwe PV-installatie in gebruik vanaf |
vermogen tot 250 kW |
vermogen groter dan 250 kW |
| 01.01.2011 | 330 euro/certificaat, 20 jaar | 330 euro/certificaat, 20 jaar |
| 01.07.2011 | 300 euro/certificaat, 20 jaar | 240 euro/certificaat, 20 jaar |
| 01.10.2011 | 270 euro/certificaat, 20 jaar | 150 euro/certificaat, 20 jaar |
| 01.01.2012 | 250 euro/certificaat, 20 jaar | 90 euro/certificaat, 20 jaar |
| 01.04.2012 | 230 euro/certificaat, 20 jaar | 90 euro/certificaat, 20 jaar |
| 01.07.2012 | 210 euro/certificaat, 20 jaar | 90 euro/certificaat, 20 jaar |
| 01.01.2013 | 190 euro/certificaat, 15 jaar | 90 euro/certificaat, 15 jaar |
| 01.01.2014 | 150 euro/certificaat, 15 jaar | 90 euro/certificaat, 15 jaar |
| 01.01.2015 | 110 euro/certificaat, 15 jaar | 90 euro/certificaat, 15 jaar |
| 01.01.2016 | 90 euro/certificaat, 15 jaar | 90 euro/certificaat, 15 jaar |
met IP adres: 38.107.179.231 -